RAM Audio – MDi séria zosilňovačov
Zosilňovače RAM Audio MDi predstavujú modernú sériu profesionálnych zosilňovačov navrhnutých pre pevné inštalácie, kde sa kladie dôraz na vysokú účinnosť, spoľahlivosť a kvalitu zvuku.
Vďaka najnovšej generácii napájacích zdrojov QuantaPulse™ s korekciou účinníka (PFC) ponúkajú tieto zosilňovače vynikajúcu energetickú účinnosť a vysoký okamžitý výkon.
| Kategória: | Zosilňovače |
|---|
Hlavné výhody
-
Vysoká kvalita zvuku v mimoriadne účinnom návrhu triedy D
-
Napájací zdroj novej generácie QuantaPulse™ so spínaným režimom a korekciou účinníka (PFC)
-
Modely s 2 / 4 / 8 kanálmi, s výkonom od 1400 W až do 12 000 W
-
Priamy výstup pre 70 V / 100 V linkové systémy
-
Veľmi nízka hmotnosť – v priemere iba 8 kg, kompaktné prevedenie s hĺbkou približne 32 cm
-
Systémy RAM Audio Power Management System (PMS™) a Intelligent Clip Limiter (ICL™)
-
Prevrátený dizajn šasi zabraňujúci usadzovaniu prachu vo ventilátore
-
Dve verzie vyhotovenia:
-
s industry štandardnými Barrier Strip a Phoenix konektormi, alebo
-
so štandardnými konektormi Neutrik® XLR a Speakon®
-
-
Voliteľné Dante™ a AES67 (kompatibilné s ATMOS a RAVENNA) audio vstupy
(nie sú dostupné pre MDi zosilňovače s XLR a Speakon konektormi) -
Voliteľný vstup GPI pre funkciu stlmenia zvuku (audio mute)
-
Uzamykateľné, aretované potenciometre s presným krokovaním
-
Možnosť použitia plombovateľných (tamper proof) potenciometrov
-
Rozsiahly systém ochrany: ICL™, PMS™, soft-start, ochrana pred teplotou, DC napätím a ďalšie
-
Modulárna konštrukcia – jednoduchý servis a výmena modulov
-
Ventilátor s reguláciou teploty, prúdenie vzduchu spredu dozadu
-
Univerzálne napájanie (90 – 265 V AC) pre modely:
MDi2-6K, MDi4-6K, MDi4-12K a MDi8-6K
Technické špecifikácie
| Parameter | Hodnota / Popis |
|---|---|
| Frekvenčná odozva (±0,25 dB) | 20 Hz – 20 kHz |
| Fázová odozva (@1 W, 20 Hz – 20 kHz) | ±15° |
| Intermodulačné skreslenie (SMPTE) | < 0,05 % |
| Celkové harmonické skreslenie (THD, 20 Hz – 20 kHz) | < 0,05 % |
| Faktor tlmenia (20 – 500 Hz @ 8 Ω) | > 400 |
| Presluch (20 Hz – 1 kHz) | > 75 dB |
| Zosilnenie napätia | 32 dB |
| Napájanie | 170 – 265 V AC |
| Trieda zosilnenia | D |
| Napájací zdroj | QuantaPulse™ s korekciou účinníka (PFC) |
| Použitie | Profesionálne pevné inštalácie, ozvučovacie systémy, komerčné a verejné priestory |
| Výstupný výkon | MDi2-1K4 | MDi2-2K7 | MDi2-6K | MDi4-2K4 | MDi4-6K | MDi4-12K | MDi8-2K7 | MDi8-6K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Ω | 2×700 W | 2×1350 W | 2×3000 W | 4×610 W | 4×1500 W | 4×3000 W | 8×340 W | 8×750 W |
| 8 Ω | 2×375 W | 2×900 W | 2×1500 W | 4×350 W | 4×800 W | 4×1500 W | 8×225 W | 8×400 W |
| Bridge 8 Ω | 1×1400 W | – | – | 2×1220 W | – | – | 4×680 W | 4×1500 W |
| High Z (linkové výstupy) | ||||||||
| 70 V | – | 2×1350 W | – | – | 4×1500 W | – | 4×680 W | – |
| 100 V | 1×1400 W | – | 2×3000 W | 2×1200 W | – | 4×3000 W | – | 4×1500 W |
| Parameter | MDi2-1K4 | MDi2-2K7 | MDi2-6K | MDi4-2K4 | MDi4-6K | MDi4-12K | MDi8-2K7 | MDi8-6K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frekvenčná odozva (šírka pásma ±0,25 dB) | 20Hz – 20kHz | |||||||
| Celkové harmonické skreslenie (THD, 20 Hz – 20 kHz) | <0.05% | |||||||
| Intermodulačné skreslenie (SMPTE) | <0.05% | |||||||
| Faktor tlmenia (20 Hz – 500 Hz @ 8 Ω) | >400 | |||||||
| Presluch (20 Hz – 1 kHz), typický | 70 dB | |||||||
| Zosilnenie napätia | 32 dB | |||||||
| Citlivosť (@ 32 dB) | 1,4 V | 2,1 V | 2,8 V | 1,3 V | 2 V | 2,8 V | 1,1 V | 1,4 V |
| Odstup signál/šum | 101 dB | 103 dB | 104 dB | 105 dB | 101 dB | 103 dB | 104 dB | 104 dB |
| Prevádzkové napätie (50 Hz – 60 Hz) | 170 – 265 V AC90 – 140 V AC | 170 – 265 V AC90 – 140 V AC | 90 – 265 V AC | 170 – 265 V AC90 – 140 V AC | 90 – 265 V AC | 90 – 265 V AC | 170 – 265 V AC90 – 140 V AC | 90 – 265 V AC |
| Spotreba v nečinnosti (@ 230 V) | >0,5 A | |||||||
| Spotreba pri 1/8 menovitého výkonu (@ 4 Ω) | 1,8 A | 4 A | 4,5 A | 3,2 A | 4,5 A | 9 A | 4 A | 4,5 A |
| Rozmery (Š × V × H) | 483 × 89 × 269 mm(19 × 3,5 × 10,6 ") | 483 × 89 × 269 mm(19 × 3,5 × 10,6 ") | 483 × 89 × 269 mm(19 × 3,5 × 10,6 ") | 483 × 89 × 269 mm(19 × 3,5 × 10,6 ") | 483 × 89 × 396 mm(19 × 3,5 × 15,5 ") | 483 × 89 × 396 mm(19 × 3,5 × 15,5 ") | 483 × 89 × 396 mm(19 × 3,5 × 15,5 ") | 483 × 89 × 396 mm(19 × 3,5 × 15,5 ") |
| Hmotnosť (čistá) | 5 kg | 6 kg | 6 kg | 5 kg | 7,5 kg | 9,5 kg | 7,5 kg | 5 kg |
Ochrany
Zosilňovače série MDi sú vybavené kompletným systémom ochrany:
-
Soft-start (jemný štart)
-
Potlačenie prepnúcich impulzov pri zapnutí a vypnutí
-
Ochrana proti prehriatiu
-
DC ochrana (jednosmerné napätie na výstupe)
-
RF ochrana (rádiové rušenie)
-
Ochrana proti skratu
-
Ochrana pred otvorenou alebo nesprávne pripojenou záťažou
-
Pokročilé systémy ICL™ (Intelligent Clip Limiter) a PMS™ (Power Management System)
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
